Rangliste der Climbing.de UserFelix Fromm (FelixF.)Mit 185.880 Punkten die Nummer 16 der RanglisteZurück zur Rangliste |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Name | Grad | Gebiet | Stil | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. Juni 2008 | New Orleans Heavy Weight Division | 11- | Frankenjura | Rotpunkt | genialer Boulder+gut = fett klettert nach oben :-) |
| 2 | 16. Mai 2008 | Powerplay | 11- | Frankenjura | Rotpunkt | ollleee! wie krass! |
| 3 | 16. Mai 2007 | Smith & Wesson | 10+ | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 4 | 2003 | Stone Love | 10+ | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 5 | 2003 | Le Spectre De L´ottokar | 8b+ | Tarnschlucht | Rotpunkt | eher 8b |
| 6 | 08. Juli 2007 | Donnerkuppel | 10/10+ | Frankenjura | Rotpunkt | Puhh! und 8 mal wars dass garstige Dach... |
| 7 | 14. April 2007 | Feuerball | 10/10+ | Frankenjura | Rotpunkt | 10 |
| 8 | 02. Mai 2004 | Highlight | 10/10+ | Frankenjura | Rotpunkt | genial, 10-/10 |
| 9 | 21. Oktober 2007 | Subway | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 10 | 13. Oktober 2007 | Kamasutra 218 | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | na das hätt ich net gedacht... |
| 11 | 17. Juni 2007 | Härte 10 | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 12 | 21. August 2003 | Syphon | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | die perfekte tour! |
| 13 | 2002 | Nightmare | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 14 | 10. August 2007 | Snatch | 8b | Mallorca | Rotpunkt | psicobloc |
| 15 | 17. Mai 2007 | Hänsel ohne Gretl | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 16 | 06. Mai 2007 | Monster Magnet | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 17 | 05. Mai 2007 | Odins Tafel | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | perfekt!!! |
| 18 | 19. April 2007 | La Traviata | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 19 | 19. April 2007 | Schnulleralarm | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 20 | 2004 | Halloween | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 21 | 28. Mai 2003 | Prik Nam Pla | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 22 | 2001 | Lahko noc, Irena | 8b | Osp | Rotpunkt | |
| 23 | 2001 | Mrvaski ples | 8b | Osp | Rotpunkt | |
| 24 | 06. Juni 2007 | Adrenalin | 10-/10 | Frankenjura | Rotpunkt | hui.... |
| 25 | 14. April 2007 | Primeur de Luxe | 10-/10 | Frankenjura | Rotpunkt | 10-/10 |
| 26 | 2004 | Nautilus | 10-/10 | Frankenjura | Rotpunkt | sau gut! |
| 27 | 09. November 2008 | Respect | 10-/10 | Frankenjura | Rotpunkt | max. 10-! |
| 28 | 12. Oktober 2007 | Trainspotting | 10-/10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 29 | 2003 | Master of desaster | 10-/10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 30 | 2003 | Rasta Vaut Rien | 8a+/8b | Tarnschlucht | Rotpunkt | |
| 31 | 06. August 2008 | Doppelpack | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 32 | 03. August 2008 | Casablanca | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | nach 75km radeln... |
| 33 | 11. März 2008 | Roadrunner | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | schwup die wups..... |
| 34 | 22. September 2007 | Desperate Fool | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | puhhh |
| 35 | 23. Mai 2007 | Die Kante | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 36 | 17. Mai 2007 | Nikita | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 37 | 11. April 2007 | Wallfahrt | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 38 | 09. April 2007 | Holyfield | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 39 | 21. Januar 2007 | Center Court | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 40 | 26. November 2006 | Thriller | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | sehr abgefahren, super gut!!! |
| 41 | 01. Oktober 2006 | Amboß | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 42 | 01. Oktober 2006 | Skywalk | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 43 | August 2005 | Sueurs froides | 8a+ | Ceüse | Rotpunkt | |
| 44 | Juni 2005 | XXL | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 45 | 2005 | la cara que no miente | 8a+ | siurana | Rotpunkt | |
| 46 | Oktober 2004 | La femme blanche | 8a+ | Ceüse | Rotpunkt | hart aber genial |
| 47 | 2004 | Osho | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 48 | 2004 | Leichte Beute | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | 9+!! |
| 49 | 2004 | Ruptur | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | nass sonst leichter |
| 50 | September 2003 | Seredo climbing team | 8a+ | Ceüse | Rotpunkt | gute linie aber totaler müll |
| 51 | 27. Juli 2003 | Commander Tom | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 52 | 2003 | Kombination | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 53 | 2003 | Perpetuum Mobile | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 54 | 2003 | Master Blaster | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 55 | 2003 | Funk beyond the call of duty | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 56 | 2002 | Lügenbaron | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 57 | 2002 | Witchcraft | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 58 | 2002 | Slim Line | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 59 | 2002 | Swimming through a shark attack | 8a+ | el chorro | Rotpunkt | |
| 60 | 2001 | Out of Berlin | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 61 | 2001 | Galaxis der Gelähmten | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 62 | 2001 | Sonce v oceh | 8a+ | Osp | Rotpunkt | |
| 63 | 01. Mai 2006 | Desperado | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 64 | März 2006 | Wild at Heart | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 65 | 2002 | Mawis Wampe | 10- | Frankenjura | Rotpunkt |


![[VIDEO] Irmgard Braun: Record Breaking Rock Climber Who Gets Stronger Every Year Irmgard Braun: Record Breaking Rock Climber Who Gets Stronger Every Year (c) Hannah Morris Bouldering](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_MpAJEENfEjg-218x150.jpg)

![[VIDEO] The Challenge – Steve McClure The Challenge - Steve McClure (c) Petzl Sport](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_mfK9ynVsDvI-218x150.jpg)
![[VIDEO] Silence 9c/5.15d – The journey begins for Will Bosi Silence 9c/5.15d - The journey begins for Will Bosi (c) William Bosi](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_ujb7YRfE-7k-218x150.jpg)
![[VIDEO] Yosemite Crack Testpiece: Connor Herson on Magic Line Yosemite Crack Testpiece: Connor Herson on Magic Line (c) Fusis Films](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/10/youtube_h4GEt5iSZpA-218x150.jpg)
![[VIDEO] Hardest Trad Flash Ever | Adam Ondra | Lexicon E11 Hardest Trad Flash Ever | Adam Ondra | Lexicon E11 (c) Mammut](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/06/youtube_SAUyrDLG5xM-218x150.jpg)