Rangliste der Climbing.de UserPirmin Bertle (C.t.relaxer)Mit 261.680 Punkten die Nummer 6 der RanglisteZurück zur Rangliste |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Name | Grad | Gebiet | Stil | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januar 2008 | A muerte | 9a | Siurana | Rotpunkt | incroyable! Wohl eher 8c+/9a (wird aber als 9a getickt :) |
| 2 | August 2007 | Bah Bah Black Sheep | 8c+ | Ceüse | Rotpunkt | Direkt geklettert, über rechts etwas leichter |
| 3 | Februar 2007 | One way to get it unraveled | 8c+ | Charmey | Rotpunkt | |
| 4 | November 2007 | Adieu Wolfgang | 8c | Tarnschlucht | Rotpunkt | Geniale Linie |
| 5 | Oktober 2007 | Soyons désinvoltes | 8c | Charmey | Rotpunkt | |
| 6 | 23. September 2006 | Et on tuera tous les affreux ou (Le cadre) | 8c | Ceüse | Rotpunkt | |
| 7 | 23. September 2006 | La chronique de la haine ordinaire | 8c | Ceüse | Rotpunkt | |
| 8 | August 2006 | QL | 11- | Kochel | Rotpunkt | In trockenem Zustand vielleicht auch nur 10+/11- |
| 9 | Februar 2006 | El Membre | 8c | Siurana | Rotpunkt | |
| 10 | 16. September 2005 | The Soft Parade (VQ direkt) | 11- | Kochel | Rotpunkt | FA |
| 11 | Mai 2005 | VQ | 10+/11- | Kochel | Rotpunkt | 10+ |
| 12 | Oktober 2007 | Genotyp | 8b+ | Charmey | Rotpunkt | |
| 13 | Mai 2007 | L'espace vectoriel | 8b+ | Charmey | Rotpunkt | |
| 14 | Februar 2007 | La lutte des classes | 8b+ | Charmey | Rotpunkt | |
| 15 | November 2006 | un procès aux étoiles | 8b+ | Charmey | Rotpunkt | |
| 16 | Oktober 2006 | Damenwahl | 10+ | Kochel | Rotpunkt | Etwas schwerer als VQ |
| 17 | August 2006 | Baby-Basher | 10+ | Kochel | Rotpunkt | |
| 18 | August 2006 | Inflation | 8b+ | Füssen | Rotpunkt | Nach neuesten Erkenntnissen von C. Bindhammer sogar als 8c bewertet, naja... Der Name stammt von mir |
| 19 | März 2006 | Migranya profunda | 8b+ | Siurana | Rotpunkt | Ohne off-line Ruhepunkt schwer(er?) 8b+/8c |
| 20 | Februar 2006 | Cous cous | 8b+ | El Chorro | Rotpunkt | |
| 21 | Dezember 2005 | Mr. Cheki | 8b+ | Siurana | Rotpunkt | leichter |
| 22 | September 2005 | Le Spectre De L´ottokar | 8b+ | Tarnschlucht | Rotpunkt | 8b |
| 23 | Juli 2006 | Land der Hämmer | 8b/8b+ | Zillertal | Rotpunkt | leichter als Bachhexe. 8b |
| 24 | April 2004 | Buena Vista Social Club | 10/10+ | Kochel | Rotpunkt | 10 |
| 25 | Oktober 2006 | Wo die wilden Kerle wohnen | 10 | Kochel | Rotpunkt | oben direkt |
| 26 | Juli 2003 | Transylvania | 10 | Kochel | Rotpunkt | 10-/10 |
| 27 | Januar 2008 | Bou I prou | 8b | Siurana | Rotpunkt | |
| 28 | Januar 2008 | Zona 0 | 8b | Siurana | Rotpunkt | |
| 29 | Oktober 2007 | nom encore inconnu | 8b | Charmey | Flash | |
| 30 | Oktober 2007 | L'antidote | 8b | Charmey | Rotpunkt | |
| 31 | August 2007 | Weit-Wix-Gesellschaft | 10 | Kochel | Rotpunkt | Nach Griffausbruch 10 |
| 32 | Mai 2007 | La preuve par l'absurde | 8b | Charmey | Rotpunkt | |
| 33 | November 2006 | Hypothénuse | 8b | Charmey | Rotpunkt | Eher hart für den Grad |
| 34 | Oktober 2006 | Radote joli pépère | 8b | Ceüse | Rotpunkt | |
| 35 | September 2006 | L´ami de tout le monde | 8b | Ceüse | Rotpunkt | |
| 36 | August 2006 | Silmarillion | 8b | Zillertal | Rotpunkt | hart |
| 37 | März 2006 | Kuckucksei | 8b | Siurana | Rotpunkt | Neue Route |
| 38 | Februar 2006 | Verlangerung von Swimming… | 8b | El Chorro | Rotpunkt | Unwesentlich leichter als Cous Cous. Mindestens 8b/8b+ |
| 39 | Februar 2006 | Cubierta del sol | 8b | El Chorro | Rotpunkt | Neue Route |
| 40 | Dezember 2005 | Les dix mouvements | 8b | Russan | Rotpunkt | leichter (8a) |
| 41 | Dezember 2005 | Migranya | 8b | Siurana | Rotpunkt | |
| 42 | Dezember 2005 | Kurfil | 8b | Siurana | Rotpunkt | |
| 43 | Juli 2004 | Boulderquergang | 10 | Kochel | Rotpunkt | |
| 44 | April 2004 | La Recherche | 8b | Arco | Rotpunkt | eher viel leichter |
| 45 | August 2004 | Bastard | 10-/10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 46 | Januar 2008 | La botte en glaise | 8a+/8b | Gorge du Tarn | Rotpunkt | In der Datenbank 8a+, eigentlich aber wie angegeben |
| 47 | September 2005 | Rasta Vaut Rien | 8a+/8b | Tarnschlucht | Rotpunkt | 8a/8a+ |
| 48 | Januar 2008 | Cop de cigala | 8a+ | Siurana | Rotpunkt | |
| 49 | Februar 2007 | La croix et la bannière | 8a+ | Charmey | Flash | Ursprünglich 8b. Aber wer scheißt sich schon gern selber an? |
| 50 | Februar 2007 | Héros ou Martyr | 8a+ | Charmey | Rotpunkt | |
| 51 | August 2006 | Bachhexe | 8a+ | Zillertal | Rotpunkt | An guten Tagen vielleicht wirklich für 8a+ zu halten |
| 52 | Juli 2006 | Indian Summer | 8a+ | Füssen | Rotpunkt | Nach ebenfalls neuesten Erkentnissen, nie als 8b, sondern immer als 8a+ bewertet |
| 53 | Dezember 2005 | Eau de Colonne | 8a+ | Russan | Rotpunkt | |
| 54 | Dezember 2005 | Maelstrom | 8a+ | Russan | Rotpunkt | |
| 55 | Dezember 2005 | La cara que no miente | 8a+ | Siurana | Rotpunkt | |
| 56 | Dezember 2005 | Pink Panter | 8a+ | Russan | Rotpunkt | |
| 57 | Dezember 2005 | Tic i toc | 8a+ | Siurana | Rotpunkt | schwer |
| 58 | Oktober 2005 | Adler-Route | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | leichte 10-/10 |
| 59 | August 2005 | Big Red | 8a+ | Zillertal | Rotpunkt | |
| 60 | Juli 2005 | Letzte Ausfahrt Bruck | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | Naja, ein Tickling. 9+ |
| 61 | August 2004 | Master Blaster | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | schwer |
| 62 | August 2004 | Skywalk | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 63 | August 2004 | Amboß | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 64 | Juni 2004 | Truplojedka | 8a+ | Osp | Rotpunkt | 8a/8a+ |
| 65 | August 2003 | Out of Berlin | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | zumindest rechts rum einiges leichter |
| 66 | August 2003 | Flex Control | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 67 | November 2002 | Conan the relaxer | 10- | Kochel | Rotpunkt | |
| 68 | August 2003 | Ewiges Licht | 10- | Oberammergau | Rotpunkt | |
| 69 | August 2003 | Grenzgänger | 10- | Füssen | Rotpunkt | Damals noch 10-, heute 8a |


![[VIDEO] Irmgard Braun: Record Breaking Rock Climber Who Gets Stronger Every Year Irmgard Braun: Record Breaking Rock Climber Who Gets Stronger Every Year (c) Hannah Morris Bouldering](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_MpAJEENfEjg-218x150.jpg)

![[VIDEO] The Challenge – Steve McClure The Challenge - Steve McClure (c) Petzl Sport](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_mfK9ynVsDvI-218x150.jpg)
![[VIDEO] Silence 9c/5.15d – The journey begins for Will Bosi Silence 9c/5.15d - The journey begins for Will Bosi (c) William Bosi](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_ujb7YRfE-7k-218x150.jpg)
![[VIDEO] Yosemite Crack Testpiece: Connor Herson on Magic Line Yosemite Crack Testpiece: Connor Herson on Magic Line (c) Fusis Films](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/10/youtube_h4GEt5iSZpA-218x150.jpg)
![[VIDEO] Hardest Trad Flash Ever | Adam Ondra | Lexicon E11 Hardest Trad Flash Ever | Adam Ondra | Lexicon E11 (c) Mammut](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/06/youtube_SAUyrDLG5xM-218x150.jpg)