Rangliste der Climbing.de UserAlex Wenner (AlexW)Mit 163.240 Punkten die Nummer 33 der RanglisteZurück zur Rangliste |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Name | Grad | Gebiet | Stil | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | No Name | 8b+ | Mallorca | Rotpunkt | |
| 2 | 1997 | Fair Play | 10 | Südpfalz | Rotpunkt | eine Sau, eigentlich wollte ich das Teil abwerten |
| 3 | 1997 | French Kiss | 8b | Mallorca | Rotpunkt | |
| 4 | 1996 | Le theatre du no | 8b | Elsass | Rotpunkt | 2. WH |
| 5 | 1993 | Calypso | 5.13d | City of Rocks | Rotpunkt | |
| 6 | 1995 | Mekka | 10-/10 | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 7 | 1994 | Charlies Messer | 10-/10 | Weser Leine Bergland | Rotpunkt | |
| 8 | 2001 | Theoreme | 8a+ | Volx | Rotpunkt | |
| 9 | 2001 | Meister Petz | 10- | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 10 | 2000 | Force | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 11 | 2000 | Bespring mich! | 10- | Südpfalz | Rotpunkt | Erstbegehung |
| 12 | 1999 | Ambient | 8a+ | Mallorca | Rotpunkt | |
| 13 | 1998 | Objectif lune | 8a+ | Elsass | Rotpunkt | |
| 14 | 1998 | Bota Petit | 8a+ | Mallorca | Rotpunkt | 1. WH |
| 15 | 1997 | Blanc d´essai | 8a+ | Elsass | Rotpunkt | |
| 16 | 1996 | Big Red | 8a+ | Zillertal | Rotpunkt | |
| 17 | 1996 | Pharaon | 8a+ | Mallorca | Rotpunkt | |
| 18 | 1996 | Virgin | 8a+ | Mallorca | Rotpunkt | |
| 19 | 1994 | Windjammer | 10- | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 20 | 1993 | Kombination | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 21 | 1993 | Osho | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 22 | 1993 | Mekong Nightmare | 8a+ | Thailand | Rotpunkt | Skinner Classic |
| 23 | 1993 | Trauerflöte | 10- | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 24 | 1992 | Perpetuum Mobile | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 25 | 1992 | Simon | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 26 | 1991 | Amadeus Schwarzenegger | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 27 | 1991 | Gravida | 8a+ | Volx | Rotpunkt | |
| 28 | 1999 | Cafe Sureale | 10- | Sardinien | Rotpunkt | |
| 29 | 1993 | Fliegender Odenwälder | 10- | Odenwald | Rotpunkt |


![[VIDEO] Irmgard Braun: Record Breaking Rock Climber Who Gets Stronger Every Year Irmgard Braun: Record Breaking Rock Climber Who Gets Stronger Every Year (c) Hannah Morris Bouldering](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_MpAJEENfEjg-218x150.jpg)

![[VIDEO] The Challenge – Steve McClure The Challenge - Steve McClure (c) Petzl Sport](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_mfK9ynVsDvI-218x150.jpg)
![[VIDEO] Silence 9c/5.15d – The journey begins for Will Bosi Silence 9c/5.15d - The journey begins for Will Bosi (c) William Bosi](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_ujb7YRfE-7k-218x150.jpg)
![[VIDEO] Yosemite Crack Testpiece: Connor Herson on Magic Line Yosemite Crack Testpiece: Connor Herson on Magic Line (c) Fusis Films](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/10/youtube_h4GEt5iSZpA-218x150.jpg)
![[VIDEO] Hardest Trad Flash Ever | Adam Ondra | Lexicon E11 Hardest Trad Flash Ever | Adam Ondra | Lexicon E11 (c) Mammut](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/06/youtube_SAUyrDLG5xM-218x150.jpg)