Rangliste der Climbing.de Usertom Thudium (tom-tom)Mit 164.400 Punkten die Nummer 26 der RanglisteZurück zur Rangliste |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Name | Grad | Gebiet | Stil | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | März 2007 | Mephistopheles | 10+ | Schwäbische Alb | Rotpunkt | Mit meiner Var. leichter |
| 2 | 2006 | Le Spectre De L´ottokar | 8b+ | Tarnschlucht | Rotpunkt | geil, aber leichter (höchstens 8b) |
| 3 | 28. Oktober 2007 | Kamasutra 218 | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | ganz goil |
| 4 | Mai 2007 | Underdog | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | Scho mei Ding |
| 5 | 11. Juni 2008 | Snail! | 10 | Schwäbische Alb | Rotpunkt | Hammertour FA |
| 6 | August 2007 | Snatch | 8b | Malle | Rotpunkt | DWS geile Züge |
| 7 | Mai 2007 | Hänsel ohne Gretl | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 8 | Oktober 1995 | Halloween | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 9 | 01. Juni 2008 | Nautilus | 10-/10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 10 | Mai 2008 | Nice Boys | 10-/10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 11 | Mai 2007 | Primeur de Luxe | 10-/10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 12 | Juni 2008 | Master Blaster | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 13 | Mai 2008 | Nordwind aus der Hölle | 10- | Schwäbische Alb | Rotpunkt | |
| 14 | April 2008 | Wallfahrt | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | Waaaaahnsinn |
| 15 | 2008 | Dolce vità | 8a+ | Ceüse | Rotpunkt | Mein persöhnliches Battle mit dem letzten Zug |
| 16 | 2007 | Face de rat | 8a+ | Ceüse | Rotpunkt | perfect |
| 17 | 2007 | Holyfield | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 18 | 2007 | Morbid Angel | 10- | Schwäbische Alb | Rotpunkt | beste Alb Tour (noch) |
| 19 | 2007 | Priez Pour Nous (1. Sl) | 8a+ | Tarnschlucht | Rotpunkt | |
| 20 | 1994 | Osho | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 21 | 2008 | Fingerfood | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | fett |


![[VIDEO] Irmgard Braun: Record Breaking Rock Climber Who Gets Stronger Every Year Irmgard Braun: Record Breaking Rock Climber Who Gets Stronger Every Year (c) Hannah Morris Bouldering](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_MpAJEENfEjg-218x150.jpg)

![[VIDEO] The Challenge – Steve McClure The Challenge - Steve McClure (c) Petzl Sport](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_mfK9ynVsDvI-218x150.jpg)
![[VIDEO] Silence 9c/5.15d – The journey begins for Will Bosi Silence 9c/5.15d - The journey begins for Will Bosi (c) William Bosi](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_ujb7YRfE-7k-218x150.jpg)
![[VIDEO] Yosemite Crack Testpiece: Connor Herson on Magic Line Yosemite Crack Testpiece: Connor Herson on Magic Line (c) Fusis Films](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/10/youtube_h4GEt5iSZpA-218x150.jpg)
![[VIDEO] Hardest Trad Flash Ever | Adam Ondra | Lexicon E11 Hardest Trad Flash Ever | Adam Ondra | Lexicon E11 (c) Mammut](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/06/youtube_SAUyrDLG5xM-218x150.jpg)