Rangliste der Climbing.de UserWerner Thon (wt)Mit 260.940 Punkten die Nummer 8 der RanglisteZurück zur Rangliste |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Name | Grad | Gebiet | Stil | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05. September 2003 | Das Wunder von Essing | 11- | Südlicher Frankenjura | Rotpunkt | *** *** *** |
| 2 | 08. November 2001 | Minimum | 8c | Buoux | Rotpunkt | |
| 3 | September 2001 | Intifada | 11- | Südlicher Frankenjura | Rotpunkt | |
| 4 | 2001 | Downset | 11- | Frankenjura | Freepoint | 5-Zug-Killer-Boulder, leider zu hoch. |
| 5 | August 1996 | Nangijala | 11- | Kochel | Rotpunkt | |
| 6 | 1996 | Powerplay | 11- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 7 | 1994 | Showdown | 11- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 8 | 1994 | Burn for you | 11- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 9 | 1993 | Headcrash | 11- | Frankenjura | Rotpunkt | Da wars noch 10+ |
| 10 | 1993 | Wall Street | 11- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 11 | 21. September 2002 | Hasenmonster | 10+/11- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 12 | 1997 | Drive by shooting | 10+/11- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 13 | 1992 | Space Invader (Weg der Arbeit) | 10+/11- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 14 | 01. Juni 2003 | Smith & Wesson | 10+ | Frankenjura | Rotpunkt | (Respect Nik) |
| 15 | 03. August 2002 | Sequoia | 10+ | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 16 | 1999 | Straight Edge | 10+ | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 17 | 1998 | Are you ready? | 8b+ | Chateauvert | Rotpunkt | |
| 18 | 1998 | Fred Feuerstein | 10+ | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 19 | 1997 | Trailer | 10+ | Frankenjura | Rotpunkt | Toprope gehts noch ;) |
| 20 | August 1996 | Deliance | 8b+ | York... (England) | Rotpunkt | |
| 21 | 1996 | Mecca | 8b+ | Peak D. | Rotpunkt | Das abgeschmierteste was ich kenne, dazu noch hart. |
| 22 | 1995 | Wüstermann | 10+ | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 23 | 1994 | Back to Nature | 10+ | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 24 | September 1993 | Small Talk | 10+ | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 25 | 1993 | La rage de vivre | 8b+ | Buoux | Rotpunkt | |
| 26 | 1992 | Level 52 | 10+ | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 27 | 1990 | Stone Love | 10+ | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 28 | 01. Mai 2002 | Trinity | 10/10+ | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 29 | Juni 1989 | Kamasutra 218 | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 30 | 01. März 1990 | La rose et le vampire | 8b | Buoux | Rotpunkt | kult |
| 31 | Juli 2001 | Primeur de Luxe | 10-/10 | Frankenjura | Rotpunkt | harter 10er |
| 32 | 1993 | Revelations | 8a+ | Peak D. | Rotpunkt | Die härteste 10- die ich kenne. |
| 33 | November 1987 | Kombination | 10- | Frankenjura | Rotpunkt |



![[VIDEO] Hardest Trad Flash Ever | Adam Ondra | Lexicon E11 Hardest Trad Flash Ever | Adam Ondra | Lexicon E11 (c) Mammut](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/06/youtube_SAUyrDLG5xM-218x150.jpg)

![[VIDEO] Felsenverbunden – Die Seele des sächsischen Bergsteigens Felsenverbunden - Die Seele des sächsischen Bergsteigens (c) VAUDE](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/06/youtube-u6Ovp6vGAcU-218x150.jpg)
![[VIDEO] Sugoi: Keenan Takahashi and Katie Lamb in Japan Sugoi: Keenan Takahashi and Katie Lamb in Japan (c) La Sportiva North America](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2024/10/youtube-2ZB0zybiVHY-218x150.jpg)
![[VIDEO] Bolting and Rebolting Sikati Cave Kalymnos Bolting and Rebolting Sikati Cave Kalymnos (c) Klara Stein photography](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2024/06/youtube_6YGqFQG-ugc-218x150.jpg)
![[VIDEO] Bouldern in den Wäldern von Fontainebleau Bouldern in den Wäldern von Fontainebleau (c) Bayerischer Rundfunk](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2024/06/youtube_Fy9khlZqouw-218x150.jpg)