Rangliste der Climbing.de UserJulius Westphal (J.W.)Mit 234.000 Punkten die Nummer 10 der RanglisteZur?ck zur Rangliste |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Name | Grad | Gebiet | Stil | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05. Juli 2007 | Aloha | 9a | Elsass | Rotpunkt | |
| 2 | 03. April 2005 | Mekka Direkt | 11-/11 | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 3 | 2007 | Hulk | 8c | Rodellar | Rotpunkt | |
| 4 | 2005 | Ufo | 8c | Calanques | Rotpunkt | |
| 5 | 2005 | Sundance Kid | 11- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 6 | 2005 | Showdown | 11- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 7 | 2004 | Chronique de la haine | 8c | Ceüse | Rotpunkt | |
| 8 | 2005 | Mamba Extension | 10+/11- | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 9 | 2005 | Maginot line | 8b+/8c | Volx | Rotpunkt | |
| 10 | 2002 | Gambaxplosion | 10+/11- | Südpfalz | Rotpunkt | 1.Wh |
| 11 | 2008 | Le cosmos | 8b+ | Elsass | Rotpunkt | |
| 12 | 2005 | Das große Knübbeln | 10+ | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 13 | 2003 | Schwabbel die Qualle | 10+ | Südpfalz | Rotpunkt | 1.Beg |
| 14 | 15. September 2002 | Stone Love | 10+ | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 15 | 07. September 2002 | Dao Xiang | 8b+ | Elsass | Rotpunkt | |
| 16 | 2002 | Sheets To The Wind | 10+ | Südpfalz | Rotpunkt | 1.Begehung |
| 17 | 2002 | TNT | 10+ | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 18 | 2008 | These, antithese, protheses | 8b/8b+ | Elsass | Rotpunkt | |
| 19 | 2005 | Plan B | 10/10+ | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 20 | 2005 | Lila Eule | 10/10+ | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 21 | 2007 | Nightmare | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 22 | 2005 | Subway | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 23 | 2003 | Underdog | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 24 | 2002 | Fair Play | 10 | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 25 | 21. September 2008 | Vorwärmer | 10 | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 26 | 2007 | Das Elend der Lüste | 10 | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 27 | 2007 | La Ruelle | 8b | Elsass | Rotpunkt | |
| 28 | 2006 | La rose et le vampire | 8b | Buoux | Rotpunkt | |
| 29 | 2006 | Alder Vadder | 10 | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 30 | 2005 | La Baume | 8b | Calanques | Rotpunkt | |
| 31 | 2005 | Halloween | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 32 | 2005 | Hänsel ohne Gretl | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 33 | 2005 | un air de famille | 8b | Elsass | Rotpunkt | |
| 34 | 2003 | Idees noire | 8b | Elsass | Rotpunkt | |
| 35 | 2003 | Nose Grind | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 36 | 2003 | Helga Hundgeburt | 10 | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 37 | 2002 | L´ami de tout le monde | 8b | Ceüse | Rotpunkt | |
| 38 | 2002 | Isolence | 8b | Elsass | Rotpunkt | |
| 39 | 2002 | Monument hysterique | 8b | Elsass | Rotpunkt | |
| 40 | 2002 | L´amour et le crane | 8b | Elsass | Rotpunkt | |
| 41 | 2002 | Le theatre du no | 8b | Elsass | Rotpunkt | |
| 42 | 2002 | Hookipa | 10 | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 43 | 2002 | Purple Pills | 10 | Südpfalz | Rotpunkt | 1.Begehung |
| 44 | 2002 | Mekka | 10-/10 | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 45 | 2005 | Hetre ou ne pas etre | 8a+ | Elsass | Rotpunkt | |
| 46 | 2005 | Les mutants de Panurge | 8a+ | Elsass | Rotpunkt | 8a+/b |
| 47 | 2005 | L´agonie directe | 8a+ | Elsass | Rotpunkt | |
| 48 | 2005 | Holyfield | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 49 | 2005 | Perpetuum Mobile | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 50 | 2005 | Snatch away | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 51 | 2005 | Romeo must die | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 52 | 2005 | Casablanca | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 53 | 2004 | Total Eclipse | 8a+ | Fontainebleau | Rotpunkt | |
| 54 | 2003 | Letzte Ausfahrt Bruck | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 55 | 2003 | Misery | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 56 | 2003 | Ausbeute | 10- | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 57 | 2003 | Heidelbeer Horizontale | 10- | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 58 | 2002 | Sodom | 10- | Frankenjura | Flash | |
| 59 | 2002 | Blanc d´essai | 8a+ | Elsass | Rotpunkt | |
| 60 | 2002 | Objectif lune | 8a+ | Elsass | Rotpunkt | |
| 61 | 2002 | Hopla | 8a+ | Elsass | Rotpunkt | |
| 62 | 2002 | Osho | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 63 | 2002 | Galaxis der Gelähmten | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 64 | 2002 | Amboß | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 65 | 2002 | Witchcraft | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 66 | 2002 | Slim Line | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 67 | 2002 | Highlander | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 68 | 2002 | Master Blaster | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 69 | 2002 | Flex Control | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 70 | 2002 | Hurlement | 8a+ | Südfrankreich | Rotpunkt | |
| 71 | 2002 | Hokus Pokus | 10- | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 72 | 2002 | Windjammer | 10- | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 73 | 2002 | Gordischer Knoten | 10- | Südpfalz | Rotpunkt | 1.Wh |
| 74 | 2002 | ZEC | 10- | Südpfalz | Rotpunkt | 1.Wh |
| 75 | 2002 | Trauerflöte | 10- | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 76 | 2002 | Meister Petz | 10- | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 77 | 2001 | Bespring mich! | 10- | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 78 | 2005 | Baby Boom | 10- | Südpfalz | Rotpunkt | |
| 79 | 2002 | Mawis Wampe | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | 9+ |
| 80 | 2002 | Ausbeute | 10- | Südpfalz | Rotpunkt | 1.Begehung |
| 81 | 2002 | Mamba | 10- | Südpfalz | Rotpunkt |


![[VIDEO] Irmgard Braun: Record Breaking Rock Climber Who Gets Stronger Every Year Irmgard Braun: Record Breaking Rock Climber Who Gets Stronger Every Year (c) Hannah Morris Bouldering](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_MpAJEENfEjg-218x150.jpg)

![[VIDEO] The Challenge – Steve McClure The Challenge - Steve McClure (c) Petzl Sport](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_mfK9ynVsDvI-218x150.jpg)
![[VIDEO] Silence 9c/5.15d – The journey begins for Will Bosi Silence 9c/5.15d - The journey begins for Will Bosi (c) William Bosi](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_ujb7YRfE-7k-218x150.jpg)
![[VIDEO] Yosemite Crack Testpiece: Connor Herson on Magic Line Yosemite Crack Testpiece: Connor Herson on Magic Line (c) Fusis Films](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/10/youtube_h4GEt5iSZpA-218x150.jpg)
![[VIDEO] Hardest Trad Flash Ever | Adam Ondra | Lexicon E11 Hardest Trad Flash Ever | Adam Ondra | Lexicon E11 (c) Mammut](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/06/youtube_SAUyrDLG5xM-218x150.jpg)