Rangliste der Climbing.de UserSebastian Schwertner (Sebastian)Mit 163.160 Punkten die Nummer 34 der RanglisteZurück zur Rangliste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Name | Grad | Gebiet | Stil | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | Land of Confusion | 10/10+ | Frankenjura | Rotpunkt | megageile Ausdauerroute, allerdings eher 8b |
| 2 | 1993 | Mikrowelle | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | ohne den direkten Einstiegsboulder |
| 3 | 2001 | Down by Law | 8b | Jerica | Rotpunkt | 1. Begehung, der Griff an der Schlüsselstelle ist wieder angepappt, nachdem er bei Versuchen ´97 abgebrochen ist |
| 4 | 2000 | Stradivari | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | geniale Wandkletterei, mit bitterem Ende |
| 5 | 2000 | Odins Tafel | 10 | Frankenjura | Rotpunkt | fand ich härter, solide 10 |
| 6 | 1997 | Hart Neun | 10-/10 | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 7 | 2001 | Sunblocker | 10-/10 | Frankenjura | Rotpunkt | ist m. M. n. 8a+, Crux der weite Zug am Ende |
| 8 | 26. Juni 2010 | Mikrokosmos | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | 1. Beg. schien lange Zeit unmöglich. Meine schwerste Neutour in Franken. |
| 9 | 2001 | Out of Berlin | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 10 | 2001 | Thors Hammer | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 11 | 2000 | Galaxis der Gelähmten | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 12 | 2000 | SMS | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 13 | 2000 | Der kleine Prinz | 10- | Südlicher Frankenjura | Rotpunkt | |
| 14 | 1999 | Rauhfaser | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 15 | 1999 | Out of the blue | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | 1. Begehung |
| 16 | 1999 | Tschernobyl | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | 1. Begehung, bitteres Einfingerloch ganz am Ende |
| 17 | 1999 | Verbindung | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 18 | 1998 | Crimpfest | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | 1. Begehung, der Schlüsselgriff ist inzwischen ausgebrochen |
| 19 | 1998 | Slim Line | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | steile, harte Lochkletterei |
| 20 | 1998 | Wunderbare Welt der Schwerkraft | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | 1. Begehung, ist etwas brüchig auf den ersten Metern |
| 21 | 1998 | Wish you were here | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | 1. Begehung, eingebohrt von Werner Röder |
| 22 | 1998 | Red skies over paradise | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | 1. Begehung, damals noch ohne den Knieklemmer, da die große Buche noch zu nah an der Wand stand |
| 23 | 1997 | A Chorus Line | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 24 | 1997 | Die Kante | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 25 | 1997 | Nikita | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 26 | 1997 | Center Court | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 27 | 1994 | Ruptur | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 28 | 1994 | Witchcraft | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 29 | 1993 | Quart de siegle | 8a+ | Russan | Rotpunkt | |
| 30 | 1991 | Kaum Zeit zum Atmen | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | ging überraschend schnell im 3. Versuch |
| 31 | 1991 | Simon | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | |
| 32 | 1990 | Pocomoco | 8a+ | Frog Buttress | Rotpunkt | 1. Begehung |
| 33 | 1989 | La nuit du lezard | 8a+ | Buoux | Rotpunkt | |
| 34 | 1988 | Ecographie | 8a+ | Verdon | Rotpunkt | mit weichen Schuhen auch ohne die häßlichen Sikeflecken kletterbar |
| 35 | 23. Mai 2010 | Sky-Marshal | 10- | Frankenjura | Rotpunkt | im 5. Anlauf bei feuchten Bedingungen. Gängige 8a |
| 36 | 1997 | Lourdes | 10- | El Chorro | Rotpunkt | die beste Sinterkletterei die ich kenne, schwere 8a |
| 37 | 1990 | En un combat douteux | 10- | Cimai | Rotpunkt | trickreiche Ausdauerroute, harte 8a |
| 38 | 1989 | Sceance Tenante | 10- | Verdon | Rotpunkt | harte 8a mit klasse Zügen an Auflegern, für Verdon steil |


![[VIDEO] Irmgard Braun: Record Breaking Rock Climber Who Gets Stronger Every Year Irmgard Braun: Record Breaking Rock Climber Who Gets Stronger Every Year (c) Hannah Morris Bouldering](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_MpAJEENfEjg-218x150.jpg)

![[VIDEO] The Challenge – Steve McClure The Challenge - Steve McClure (c) Petzl Sport](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_mfK9ynVsDvI-218x150.jpg)
![[VIDEO] Silence 9c/5.15d – The journey begins for Will Bosi Silence 9c/5.15d - The journey begins for Will Bosi (c) William Bosi](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/11/youtube_ujb7YRfE-7k-218x150.jpg)
![[VIDEO] Yosemite Crack Testpiece: Connor Herson on Magic Line Yosemite Crack Testpiece: Connor Herson on Magic Line (c) Fusis Films](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/10/youtube_h4GEt5iSZpA-218x150.jpg)
![[VIDEO] Hardest Trad Flash Ever | Adam Ondra | Lexicon E11 Hardest Trad Flash Ever | Adam Ondra | Lexicon E11 (c) Mammut](https://www.climbing.de/wp-content/uploads/2025/06/youtube_SAUyrDLG5xM-218x150.jpg)