Deutschland » Frankenjura
» Routen | Fotos  | Kommentare | Route eingeben «   Fotogalerie | Tickliste | Rangliste | Teilnahme Rangliste

Rangliste der Climbing.de User

Ab 10ten Grad aufwärts - TOP 100
 
 

RangNicknameNameBerücksichtigte Routen von TotalPunkte
1daDaniel Jung 20 | 75353.920
2kocheltoni lamprecht 20 | 37344.604
3fcFabian Christof 20 | 158334.560
4LBLukas Biere 20 | 98279.840
5wSebastian Unteregelsbacher 20 | 21270.080
6C.t.relaxerPirmin Bertle 20 | 69261.680
7fritz2Daniel M?ller 20 | 121261.040
8wtWerner Thon 20 | 33260.940
9Billyanton lamprecht 20 | 34252.480
10J.W.Julius Westphal 20 | 81234.000
11momichel ordnung 20 | 22195.360
12ChrisiChristopher Gutknecht 20 | 81187.680
13hockithomas hocke 20 | 93186.760
14DKDicki Korb 20 | 66186.320
15magsdulaxmarkus jung 20 | 37186.080
16FelixF.Felix Fromm 20 | 65185.880
17achtminusAdrian Rott 20 | 50185.480
18cfchristian frick 20 | 55177.280
19angry_samoajonas junker 20 | 67176.800
20monomono chrome 20 | 47176.640
21ofolivier froideval 20 | 37176.480
22fnFrank Naumann 20 | 105166.760
23schlappiBernhard Faber 20 | 24165.120
24dirkNo Hand 20 | 30164.800
25WarthogJohannes Schlemper 20 | 34164.760
26tom-tomtom Thudium 20 | 21164.400
27leifLeif Buettner 20 | 24164.240
28mapschMarkus Pscherer 20 | 55163.743
29JoshiJoshi Schulz 20 | 56163.600
30BirkBirk Brummack 20 | 38163.560
31nihaNicola Haager 20 | 26163.520
32michim.michael meisl 20 | 20163.480
33AlexWAlex Wenner 20 | 30163.240
34SebastianSebastian Schwertner 20 | 38163.160
35EmseTom Emsperger 20 | 33163.120
36ColtHannes Huch 20 | 41162.760
37soeroRoland S?ldner 20 | 31162.400
38creamyTill Cremer 20 | 28162.200
39NicoNico Arnold 20 | 30161.920
40LarassaMartin Joisten 20 | 22161.880
41saschaPSascha A. Podeiko 20 | 20161.840
42ludabrudaJ?rg Zeidelhack 20 | 22161.520
43horstgunter g?bel 18 | 18146.960
44FrostyRalph Jeske 18 | 18145.840
45KlettermaschineThomas Knoche 17 | 17138.640
46JochenJochen Perschmann 16 | 16131.040
47EmsiTanja Emsperger 16 | 16129.680
48LiebreizendeCornelia Matthes 15 | 15121.840
49patresepatric rupprich 14 | 14114.640
50freaklimberFlorian Muth 14 | 14114.560
51FixFelix Knaub 14 | 14113.760
52monikaMonika Bittner 14 | 14113.120
53b.m.w.Mike Bauer 14 | 14112.800
54GoofyMarkus Boespflug 12 | 1297.360
55tfThomas Franze 12 | 1296.960
56AlexanderAlexander Bonnet 9 | 972.720
57RolfRolf Bittner 9 | 972.620
58J.L.Julian Linke 9 | 972.560
59ArneArne Grage 8 | 1064.640
60joergJ?rg Perwitzschky 8 | 864.320
61stefanBStefan Bernert 8 | 864.240
62urinatorDaniel Bodemer 8 | 860.560
63mattiMatthias Schuster 7 | 756.800
64ichmartin heus 7 | 756.720
65flohopfFlorian Hopf 7 | 756.560
65PetjePatrick Coenen 7 | 756.560
67moritzPeMoritz Perwitzschky 6 | 648.800
68KlauserKlaus Wolf 6 | 648.560
69SchelkleMichael Schelkle 6 | 648.400
70StoffeiChristoph Mueller 5 | 540.880
71MarcusMarcus Grabe 5 | 540.520
72black magic womandario haselwarter 5 | 540.480
73Mog-LiPhilipp Hartmann 5 | 540.320
74Phreak05Raphael Schween 3 | 334.160
74theoTheodoros Konstandakopulos 3 | 334.160
76AarondeWolffAaron de Wolff 4 | 433.320
77potatomichael stoeger 4 | 432.800
78brohltalboulderPhilipp Magin 4 | 432.440
79rtMichael Schuh 4 | 432.320
79zoraBarbara Schneider 4 | 432.320
81Mathias.WeckMathias Weck 4 | 432.240
82TitteFlo B?bel 3 | 324.480
83thomasbayerthomas bayer 3 | 324.343
84AarondeWolffAaron de Wolff 3 | 324.160
85agamemnonMarkus Meyer 1 | 117.680
86ingoGpunktIngo Gr?bner 1 | 117.600
87mattimasterMatthias Staniek 2 | 216.800
88hatihati finsterer 2 | 216.440
89justiceThomas Gietl 2 | 216.408
90JuliusJulius Westphal 2 | 216.400
90LiodUrs Odermatt 2 | 216.400
92DermaulwurfAndy Klopsch 2 | 216.320
92eisenklopschAndy Eisenberger 2 | 216.320
92stoneloveMarc Wolff 2 | 216.320
95DiverPeter Daum 2 | 216.160
95GiovanniJohannes Schmid 2 | 216.160
95Waldo GeraldoMichael Welder 2 | 216.160
98Flo-NestmannFlorian Nestmann 2 | 216.080
98Momo69Thomas G?rtner 2 | 216.080
98Warthog 2 | 216.080
101RocksyChristoph Reichert 2 | 216.060
102MatinWagnerMartin Wagner 1 | 18.360
103climboDaniel Kopp 1 | 18.320
103mdMichael Dettweiler 1 | 18.320
105johannesP.Johannes Pohl 1 | 18.160
105schultererChristoph Z?h 1 | 18.160
107Andi999Andreas Welder 1 | 18.080
107drytoolerAndi Fichtner 1 | 18.080
107HMHeinz Meckelreiter 1 | 18.080
107lizard-kingrobert fuchshuber 1 | 18.080
107MalliStefan Mallmann 1 | 18.080
107RatzePhilip Ratajczak 1 | 18.080
107SchullmeesterRaym. Haupert 1 | 18.080
107SchwuliSchlonziSchwuli Schlonzi 1 | 18.080
107t.h.tobias hepperle 1 | 18.080
107waldkopfTobias Meyer 1 | 18.080
107Waldo GeraldoMichael Welder 1 | 18.080
118bertobert van lint 1 | 18.000
118DaniDaniel Hummel 1 | 18.000
118hans_kalauerU. P. 1 | 18.000
118heikoHeiko Apel 1 | 18.000
118JEANJens M?nchberg 1 | 18.000
118JoschGJoachim Geiselhart 1 | 18.000
118LibondiumMarkus Langer 1 | 18.000
125AnnaOtt Thomas 1 | 17.980
125KKKKristof Kontermann 1 | 17.980

Für die Rangliste werden die 20 schwierigsten Routen eines jeden Kletterers berücksichtigt.

Climbing.de
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind. Weitere Informationen findest du auf unserer Datenschutz-Seite.